Распоред важи у другом образовно-васпитном периоду школске 2025/2026. године.
Српски језик
| одељење | јануар | фебруар | март | април | мај |
| 5/1 | 4. | 2. | |||
| 5/2 | 4. | 2. | |||
| 6/1 | 4. | 2. | |||
| 6/2 | 4. | 2. | |||
| 7/1 |
2. |
1. | |||
| 7/2 | 1. | 2. | |||
| 8/1 |
2. |
1. | |||
| 8/2 |
2. |
1. |
МАТЕМАТИКА
| одељење | јануар | фебруар | март | април | мај |
| 5/1 | 4. | 3. | |||
| 5/2 | 4. | 3. | |||
| 6/1 | 4. | 3. | |||
| 6/2 | 4. | 3. | |||
| 7/1 | 4. | 3. | |||
| 7/2 | 4. | 3. | |||
| 8/1 | 4. | 3. | |||
| 8/2 | 4. | 3. |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
| одељење | јануар | фебруар | март | април | мај |
| 5/1 | 4. | ||||
| 5/2 | 4. | ||||
| 6/1 | 4. | ||||
| 6/2 | 4. | ||||
| 7/1 | 2. | ||||
| 7/2 | 2. | ||||
| 8/1 | 2. | ||||
| 8/2 | 2. |
Напомена: Број у табели означава недељу у месецу када се реализује писмени задатак.
